Humans of late pandemic.
铁路
中国的铁路
| 车站 | |
|---|---|
| 广州 | 福田 / 深圳 / 深圳北 / 深圳东 / 深圳西 / 光明城 / 深圳坪山 / 平湖 / 坂田 / 广州 / 广州东 / 广州南 / 东莞 / 虎门 / 惠州 / 惠阳(惠州南)/ 河源东 / 珠海 / 佛山 / 潮汕 / 长沙 / 长沙南 / 海口东 / 美兰 / 三亚 |
| 珠三角城际 | 深圳机场 / 福海西 / 虎门北 / 东莞东 / 常平东 / 佛山西 / 新塘南 / 白云机场北 / 小金口 |
| 上海 | 上海 / 上海南 / 上海虹桥 / 金山卫 / 芦潮港 / 杭州 / 杭州东 / 南京 / 南京南 / 中华门 / 无锡 / 昆山 / 镇江 / 扬州 / 合肥 |
| 成都 | 重庆 / 重庆北 / 重庆南 / 沙坪坝 / 江北机场 / 成都 / 成都东 / 成都南 / 天府机场 / 犀浦 / 青城山 / 乐山 |
| 北京 | 北京 / 北京西 / 北京南 / 北京北 / 黄村 / 延庆 / 八达岭 / 清华园 / 天津 / 天津西 |
| 南昌 | 南昌 / 福州 / 福州南 / 莆田 / 泉州 / 厦门 / 厦门北 |
| 武汉 | 武汉 / 武昌 / 汉口 / 咸宁南 / 咸宁北 / 黄石北 |
| 西安 | 西安 / 西安北 / 渭南 |
| 南宁 | 南宁 / 南宁东 |
| 郑州 | 洛阳龙门 |
*不含香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区
港铁城际客运
| 车站 | |
|---|---|
| 城际直通车 | 红磡 |
| 高速铁路 | 香港西九龙 |
台湾的铁路
| 车站 | |
|---|---|
| 高铁 | 南港 / 台北 / 板桥 / 桃园 / 新竹 / 苗栗 / 台中 / 彰化 / 嘉义 / 台南 / 左营 |
| 台铁 | 台北 / 松山 / 南港 / 汐科 / 基隆 / 板桥 / 树林 / 南树林 / 浮洲 / 瑞芳 / 菁桐 / 海科馆 / 桃园 / 中坜 / 新竹 / 北新竹 / 六家 / 竹中 / 内湾 / 台中 / 新乌日 / 太原 / 彰化 / 田中 / 二水 / 集集 / 车埕 / 嘉义 / 台东 / 沙崙 / 高雄 / 新左营 / 凤山 / 潮州 / 台南 / 枋寮 / 宜兰 / 苏澳 / 苏澳新 |
日本的铁路
| 车站 | |
|---|---|
| JR 东日本 | 东京 / 新宿 / 品川 / 上野 / 成田空港 / 横滨 / 大宫 / 宇都宫 / 热海 |
| JR 东海 | 东京 / 品川 / 三岛 / 名古屋 / 热海 |
| JR 西日本 | 大阪 / 新大阪 / 关西机场 / 天王寺 / 京都 / 奈良 / 神户 / 三宫 / 敦贺 / 加贺温泉 / 金泽 / 下关 |
| JR 九州 | 博多 / 小仓 / 下关 / 门司港 / 武雄温泉 / 长崎 / 别府 / 熊本 |
| 京急电铁 | 横滨 / 品川 / 羽田空港第1·2大楼 / 羽田空港第3大楼 |
| 京成电铁 | 空港第2大楼 / 京成上野 |
| 伊豆箱根铁道 | 修善寺 |
*不含仅通过通勤铁路服务乘降的车站,境界站单独并列
韩国的铁路
| 车站 | |
|---|---|
| 韩铁 | 首尔 / 永登浦 / 光明 / 板桥 |
| AREX | 仁川空港2航站楼 / 首尔 |
*不含仅通过首都圈电铁通勤服务乘降的车站
城市轨道交通
| 线路 | |
|---|---|
| 深圳地铁 | 罗宝 / 蛇口 / 龙岗 / 龙华 / 环中 / 光明 / 6支 / 西丽 / 盐田 / 梅林 / 坂田 / 机场 / 南宝 / 石岩 / 东部 / 龙坪 / 20 |
| 深圳的 中低运量铁路 | 龙华有轨电车 / 坪山「云巴」 |
| 港铁 | 港岛 / 荃湾 / 观塘 / 将军澳 / 南港岛 / 东铁 / 马鞍山 / 西铁 / 机场 / 东涌 / 轻铁 |
| 广州地铁 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 11 / 13 / 18 / 21 / 22 / APM / 海珠有轨 |
| 东京首都圈的 地铁 | 浅草 / 日比谷 / 银座 / 丸之内 / 东西 / 三田 / 南北 / 有乐町 / 新宿 / 千代田 / 半藏门 / 副都心 |
| 东京首都圈的 通勤铁路 | 山手 / 京滨东北 / 中央各停 / 中央快速 / 京叶 / 埼京 / 横须贺·总武快速 / 临海 / 上野东京 / 湘南新宿 / 东横 / 小田原 / 京急本线 / 京急空港 / 成田 Sky Access / 港未来 |
| 东京首都圈的 中低运量铁路 | 日暮里—舍人 / 百合鸥 / 琦玉新交通 / 都电荒川 |
| 京阪神都市圈的 地铁 | 御堂筋 / 谷町 / 四桥 / 中央 / 堺筋 / 乌丸 / 东西 / 海岸 |
| 京阪神都市圈的 通勤铁路 | 环状 / 阪和 / 关西空港 / 京都 / 琵琶湖 / 北陆 / 湖西 / 奈良 / 嵯峨野 / 大和路 |
| 京阪神都市圈的 中低运量铁路 | 岚山 |
| 首尔首都圈电铁 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 9 / AREX / 京义·中央 / 京江 / 水仁·盆唐 / 新盆唐 / GTX-A |
| 上海地铁 | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 16 / 磁浮 |
| 北京地铁 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 大兴 / 八通 / 首都机场 |
| 巴生谷运输系统 | 芙蓉 / 巴生港 / 安邦 / 大城堡 / 格拉那再也 / 捷运加影 / 单轨电车 / 机场 |
| 台北捷运 | 文湖 / 淡水信义 / 松山新店 / 中和新芦 / 板南 / 新北投 / 小碧潭 |
| 成都地铁 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10 / 17 / 18 / 19 |
| 重庆轨道交通 | 0 / 1 / 2 / 3 / 空港 / 6 / 国博 / 9 / 10 |
| 九州的通勤铁路 | 鹿儿岛 / 长崎 / 山阳 / 久大 |
| 福冈市营地铁 | 空港 / 七隈 |
| 南京地铁 | 1 / 2 / 10 / S1 |
| 南宁地铁 | 1 / 2 / 3 / 5 |
| 长崎电铁 | 1 / 2 / 3 / 5 |
| 高雄捷运 | 红 / 橘 / 轻轨 |
| 武汉地铁 | 1 / 2 / 4 |
| 天津地铁 | 1 / 2 / 3 |
| 佛山地铁 | 广佛 / 2 |
| 名古屋市营地铁 | 名城 / 樱通 |
| 名古屋的通勤铁路 | 青波 |
| 熊本市电 | A / B |
| 澳门轻轨 | 氹仔 |
| 桃园捷运 | 机场 |
| 东莞地铁 | 2 |
| 杭州地铁 | 1 |
| 长沙地铁 | 2 |
| 西安地铁 | 2 |
| 福州地铁 | 1 |
| 南昌地铁 | 1 |
民航
| 机场 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 深圳宝安 / 香港 / 广州白云 / 三亚美兰 / 昆明长水 / 杭州萧山 / 上海浦东 / 上海虹桥 / 南京禄口 / 重庆江北 / 成都天府 / 西安咸阳 / 北京首都 / 台湾桃园 / 曼谷素万那普 / 吉隆坡 / 东京羽田 / 东京成田 / 首尔仁川 / 大阪关西 / 福冈 |

《乘降记录》上有1条评论
评论已关闭。